I bolognesi si uniscono agli altri abitanti dell’Emilia Romagna per andare a votare per il nuovo presidente di regione e componenti dell’assemblea legislativa. Si vota dalle ore 7 alle 23 di domenica, 17 novembre, e lunedì 18 novembre, dalle 7 alle 15 in tutto il territorio. Per esprimere la propria preferenza è indispensabile andare muniti della propria tessera elettorale e di un documento d’identità. Nella tabella in basso saranno pubblicati, in tempo reale, i risultati dell’affluenza alle urne, non appena resi noti.
Interviste, programmi, liste: la guida completa al voto
Affluenza in tutta la regione
% ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | |
Emilia Romagna | 11,57 |
Affluenza per ogni Comune della provincia di Bologna
Per le ore 12 la percentuale complessiva dell’affluenza in tutta la provincia di Bologna è di 13,06%.
% ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | |
Alto Reno Terme | 8,90 | ||
Anzola dell’Emilia | 14,54 | ||
Argelato | 12,93 | ||
Baricella | 13,20 | ||
Bentivoglio | 12,73 | ||
Bologna | 13,68 | ||
Borgo Tossignano | 10,94 | ||
Budrio | 12,43 | ||
Calderara di Reno | 15,04 | ||
Camugnano | 8,45 | ||
Casalecchio di Reno | 13,70 | ||
Casalfiumanese | 9.81 | ||
Castel d’Aiano | 16,22 | ||
Castel del Rio | 11,18 | ||
Castel di Casio | 11,17 | ||
Castel Guelfo di Bologna | 12,39 | ||
Castel Maggiore | 13,55 | ||
Castel San Pietro Terme | 12,19 | ||
Castello d’Argile | 11,26 | ||
Castenaso | 14,25 | ||
Castiglione dei Pepoli | 11,15 | ||
Crevalcore | 12,91 | ||
Dozza | 11,63 | ||
Fontanelice | 15,10 | ||
Gaggio Montano | 10,67 | ||
Galliera | 10,57 | ||
Granarolo dell’Emilia | 13,24 | ||
Grizzana Morandi | 11,39 | ||
Imola | 12,58 | ||
Lizzano in Belvedere | 11,77 | ||
Loiano | 14,28 | ||
Malalbergo | 11,99 | ||
Marzabotto | 12.08 | ||
Medicina | 11,16 | ||
Minerbio | 12,11 | ||
Molinella | 12,31 | ||
Monghidoro | 12,80 | ||
Monte San Pietro | 13,14 | ||
Monterenzio | 11,44 | ||
Monzuno | 12,29 | ||
Mordano | 12,17 | ||
Ozzano dell’Emilia | 13,21 | ||
Pianoro | 12,86 | ||
Pieve di Cento | 11,88 | ||
Sala Bolognese | 13,46 | ||
San Benedetto Val di Sambro | 11,12 | ||
San Giorgio di Piano | 12,81 | ||
San Giovanni in Persiceto | 12,89 | ||
San Lazzaro di Savena | 13,72 | ||
San Pietro in Casale | 11,76 | ||
Sant’Agata Bolognese | 11,96 | ||
Sasso Marconi | 13,50 | ||
Valsamoggia | 11,64 | ||
Vergato | 10,13 | ||
Zola Predosa | 14,25 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui